24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 19:19 | 19:50 | 30 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 19:02 | 20:30 | 88 分鐘 |
3 | 2024-09-15 | 19:54 | 20:19 | 24 分鐘 |
4 | 17:30 | 17:40 | 10 分鐘 | |
5 | 01:33 | 01:35 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-09-14 | 22:14 | 22:34 | 20 分鐘 |
7 | 21:34 | 21:41 | 6 分鐘 | |
8 | 19:56 | 20:38 | 42 分鐘 | |
9 | 19:17 | 19:52 | 35 分鐘 | |
10 | 18:35 | 18:42 | 7 分鐘 | |
11 | 10:05 | 11:00 | 55 分鐘 | |
12 | 2024-09-13 | 18:01 | 20:12 | 131 分鐘 |
13 | 2024-09-12 | 14:24 | 14:43 | 19 分鐘 |
14 | 10:21 | 10:45 | 23 分鐘 | |
15 | 07:22 | 07:50 | 28 分鐘 | |
16 | 07:15 | 07:17 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-09-11 | 07:43 | 07:44 | 1 分鐘 |
18 | 07:08 | 07:39 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 18:53 | 19:30 | 37 分鐘 |
20 | 10:10 | 10:42 | 32 分鐘 | |
21 | 10:05 | 10:07 | 2 分鐘 | |
22 | 10:01 | 10:03 | 2 分鐘 | |
23 | 07:44 | 07:49 | 5 分鐘 | |
24 | 07:31 | 07:40 | 9 分鐘 | |
25 | 07:21 | 07:28 | 6 分鐘 | |
26 | 07:13 | 07:18 | 5 分鐘 | |
27 | 07:07 | 07:09 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-09-09 | 19:42 | 20:33 | 51 分鐘 |
29 | 00:44 | 01:22 | 38 分鐘 | |
30 | 00:15 | 00:18 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex999.383-vip.com ALL RIGHTS RESERVED. |